V zadnjih letih je Poljska postala vse pomembnejše središče nabave kemikalij v Srednji in Vzhodni Evropi. Kot članica EU s precejšnjim proizvodnim sektorjem ohranja rastoče industrijske verige za avtomobilske komponente, pohištvo, predelavo hrane, embalažo in proizvodnjo baterij. Domače zaloge kemikalij ne morejo v celoti zadovoljiti takšnega industrijskega povpraševanja, zaradi česar je uvoz kemikalij reden potreben. Kitajska ima ključno vlogo v tej dobavni verigi. Kljub temu javne razprave ponujajo le razdrobljene vtise o dejanskem obsegu in mešanici izdelkov kitajskega izvoza kemikalij na Poljsko.
Podatkovna tabela
| št. | Ime izdelka | št. CAS | Carinski opis blaga | oznaka HS | Obseg izvoza | Enota | Izvozna vrednost | Enota (CNY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citronska kislina | 77‑92‑9 | Citronska kislina | 29181400 | 41,934,153 | kg | 217,535,774 | CNY |
| 2 | Melamin | 108‑78‑1 | Melamin | 29336100 | 26,046,500 | kg | 169,937,891 | CNY |
| 3 | Propilen glikol | 57‑55‑6 | Propilen glikol | 29053200 | 20,586,229 | kg | 149,576,336 | CNY |
| 4 | Polipropilen | 9003‑07‑0 | Polipropilen v primarnih oblikah | 39021000 | 20,193,866 | kg | 176,189,420 | CNY |
| 5 | Dimetil karbonat | 616‑38‑6 | Drugi nekovinski estri anorganskih kislin, drugi | 29209000 | 16,417,754 | kg | 137,515,487 | CNY |
| 6 | Glicin | 56‑40‑6 | Druge aminokisline, d | 29224919 | 14,427,319 | kg | 192,820,485 | CNY |
| 7 | Etil acetat | 141‑78‑6 | Etil acetat | 29153100 | 10,000,870 | kg | 55,672,494 | CNY |
| 8 | Kavstična soda | 1310‑73‑2 | Natrijev hidroksid, trdna snov | 28151100 | 8,081,000 | kg | 28,456,649 | CNY |
| 9 | mravljinčna kislina | 64‑18‑6 | mravljinčna kislina | 29151100 | 6,572,400 | kg | 18,947,427 | CNY |
| 10 | Belo mineralno olje | 8042‑47‑5 | Olja iz nafte in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, d | 27101999 | 4,010,946 | kg | 33,511,275 | CNY |
| 11 | Litijev heksafluorofosfat | 21324‑40‑3 | Drugi fluoridi | 28269090 | 3,989,995 | kg | 415,468,319 | CNY |
| 12 | Mlečna kislina | 50‑21‑5 | Mlečna kislina ter njene soli in estri | 29181100 | 2,995,260 | kg | 24,918,202 | CNY |
| 13 | Titanov dioksid | 13463‑67‑7 | Drugi pigmenti in pripravki na osnovi titanovega dioksida | 32061900 | 2,627,158 | kg | 36,764,959 | CNY |
| 14 | Polietilen | 9002‑88‑4 | Polietilen v primarnih oblikah, specifična teža <0,94 | 39011000 | 2,229,301 | kg | 23,867,619 | CNY |
| 15 | Metil etil keton (MEK) | 78‑93‑3 | Butanon (metil etil keton) | 29141200 | 1,546,560 | kg | 11,323,341 | CNY |
| 16 | Amonijev klorid | 12125‑02‑9 | Amonijev klorid za uporabo v gnojilih | 28271010 | 1,278,000 | kg | 813,813 | CNY |
| 17 | Natrijev karbonat | 497‑19‑8 | Soda pepel | 28362000 | 1,115,004 | kg | 1,335,686 | CNY |
| 18 | heksandiol | 629‑11‑8 | Poli(etilen-heksametilen-butilen tereftalat), v primarnih oblikah, drugje | 39079999 | 1,031,800 | kg | 10,298,767 | CNY |
| 19 | Monoetanolamin | 141‑43‑5 | Monoetanolamin in njegove soli | 29221100 | 712,012 | kg | 6,553,096 | CNY |
| 20 | Kalijev nitrat | 7757‑79‑1 | Kalijev nitrat za uporabo v gnojilih | 28342110 | 649,000 | kg | 3,310,397 | CNY |
| 21 | kalcijev klorid | 10043‑52‑4 | kalcijev klorid | 28272000 | 418,162 | kg | 1,188,348 | CNY |
| 22 | Metil metakrilat | 80‑62‑6 | Poli(metil metakrilat) v primarnih oblikah | 39061000 | 324,662 | kg | 3,785,719 | CNY |
| 23 | Oksalna kislina | 144‑62‑7 | Oksalna kislina | 29171110 | 323,000 | kg | 1,371,173 | CNY |
| 24 | Fosforjeva kislina | 7664‑38‑2 | Fosforjeva kislina (uporabna za živila/drugo) | 28092011 | 226,160 | kg | 2,135,258 | CNY |
| 25 | Etil PG-acetallevulinat | 5413‑49‑0 | Druge karboksilne kisline z alkoholnimi skupinami, vendar brez drugih funkcionalnih skupin, ki vsebujejo kisik | 29181900 | 225,778 | kg | 5,981,312 | CNY |
| 26 | Transformatorsko olje | 64742‑53‑6 | Bazna olja za maziva | 27101993 | 212,200 | kg | 2,004,720 | CNY |
| 27 | izopropanol | 67‑63‑0 | Izopropilni alkohol | 29051220 | 156,800 | kg | 1,156,718 | CNY |
| 28 | maltodekstrin | 9050‑36‑6 | Dekstrini in drugi modificirani škrobi | 35051000 | 153,333 | kg | 6,040,011 | CNY |
| 29 | Dimetilformamid (DMF) | 68‑12‑2‑2 | N,N-dimetilformamid | 29241910 | 132,050 | kg | 746,371 | CNY |
| 30 | Etilen glikol | 107‑21‑1 | 1,2-etilenglikol | 29053100 | 116,976 | kg | 491,623 | CNY |
| 31 | Aceton | 67‑64‑1 | Aceton | 29141100 | 92,500 | kg | 617,900 | CNY |
| 32 | Sukraloza | 56038‑13‑2 | Sukraloza | 29329990 | 78,657 | kg | 6,609,840 | CNY |
| 33 | Bentonit | 1302‑78‑9 | Bentonit | 25081000 | 71,152 | kg | 67,580 | CNY |
| 34 | Poliakrilamid | 9003‑05‑8 | Poliakrilamid v primarnih oblikah | 39069010 | 61,426 | kg | 804,656 | CNY |
| 35 | Fenolna smola | 9003‑35‑4 | Fenolne smole v primarnih oblikah | 39094000 | 52,915 | kg | 476,643 | CNY |
| 36 | izopropilamin | 75‑31‑0 | izopropilamin | 29211920 | 43,680 | kg | 383,865 | CNY |
| 37 | Magnezijev klorid | 7786‑30‑3 | Magnezijev klorid | 28273100 | 24,000 | kg | 19,991 | CNY |
| 38 | propilen | 115‑07‑1 | propilen | 29012200 | 23,448 | kg | 1,137,547 | CNY |
| 39 | Kalijev silikat | 1312‑76‑1 | Drugi silikati; komercialni silikati alkalijskih kovin | 28399000 | 20,110 | kg | 283,911 | CNY |
| 40 | Aceton cianohidrin | 75‑86‑5 | Keto-alkoholi in keto-aldehidi | 29269090 | 6,516 | kg | 221,244 | CNY |
| 41 | n-butanol | 71‑36‑3 | n-butilni alkohol | 29051300 | 5,100 | kg | 37,454 | CNY |
| 42 | 3-Nitro-o-ksilen | 83‑41‑0 | Drugi derivati, ki vsebujejo samo nitro ali nitrozo skupine | 29042090 | 4,950 | kg | 174,656 | CNY |
| 43 | Cikloheksanon | 108‑94‑1 | Cikloheksanon in metilcikloheksanoni | 29142200 | 4,750 | kg | 47,711 | CNY |
| 44 | Borova kislina | 10043‑35‑3 | Borova kislina | 28100020 | 3,156 | kg | 88,649 | CNY |
| 45 | Natrijev klorid | 7647‑14‑5 | Natrijev klorid | 25010020 | 2,749 | kg | 99,344 | CNY |
| 46 | Cinkov oksid | 1314‑13‑2 | Cinkov oksid | 28170010 | 1,034 | kg | 14,258 | CNY |
| 47 | Boraks | 1330‑43‑4 | Drugi natrijevi tetraborati | 28401900 | 150 | kg | 10,127 | CNY |
| 48 | Glicerol | 56‑81‑5 | Glicerol | 29054500 | 71 | kg | 115,126 | CNY |
| 49 | Akrilna kislina | 79‑10‑7 | Akrilna kislina in njene soli | 29161100 | 336,648 | kg | 2,704,354 | CNY |
| 50 | Salicilna kislina | 69‑72‑7 | Salicilna kislina | 29182110 | 7 | kg | 7,497 | CNY |
Opombe: Obseg izvoza se meri v kilogramih. Izvozna vrednost pomeni skupni izvozni znesek (v RMB) za vsak izdelek. Cena na enoto se izračuna kot vrednost izvoza, deljena z obsegom izvoza. Izdelki so razvrščeni v padajočem vrstnem redu glede na obseg izvoza.
Razlaga podatkov
Tabela osvetljuje obseg trga in trgovinske destinacije. Vendar je treba upoštevati več opozoril, da bi se izognili napačni razlagi.
Oznake carinske tarife zajemajo širše področje uporabe kot posamezni izdelki. Nekateri izdelki, kot so dimetil karbonat (HS 29209000: drugi nekovinski estri anorganskih kislin, ki niso navedeni), glicin (HS 29224919: druge aminokisline, drugje) in litijev heksafluorofosfat (HS 28269090: drugi fluoridi), spadajo pod preostale tarifne podštevilke „drugo/drugo“. Statistika pod temi šiframi vključuje vse blago v okviru posamezne tarifne postavke. Zato bo uporaba neobdelanih številk za oceno velikosti samostojnega trga za posamezen izdelek prinesla prenapihnjene rezultate. Zahtevana je navzkrižna validacija s statistiko panoge ali razčlenitvijo izvoza podjetij. Vnos titanovega dioksida sledi isti logiki: HS 32061900 zajema "druge pigmente in pripravke na osnovi titanovega dioksida". Pigmenti titanovega dioksida z vsebnostjo TiO₂ nad 80 % so razvrščeni pod HS 320611, ločeno tarifno oznako.
Cene na enoto predstavljajo mešane povprečne vrednosti. Ena tarifna oznaka lahko zajema materiale industrijske kakovosti, živilske kakovosti, farmacevtske kakovosti z različnimi stopnjami čistosti in formati pakiranja. Mešano povprečje ne more služiti kot neposredna referenca za določanje cen za noben posamezen razred. To popačenje je še posebej izrazito pri izdelkih majhne količine; nekaj vnosov predstavlja obseg izvoza le na desetine ali celo več kilogramov, kar vodi do nenormalno izračunanih cen na enoto z majhno praktično referenčno vrednostjo.
Tržna koncentracija povzroča nestanovitnost. Prvi trije izdelki skupaj predstavljajo približno 45 % celotne vrednosti izvoza. Cenovna nihanja in cikli naročil vodilnih izdelkov pomembno vplivajo na celotno statistiko. Za namene spremljanja trga je sledenje dinamiki obsega in cen glavnih izdelkov bolj pronicljivo kot štetje skupnega števila vrst izdelkov, s katerimi se trguje.
pogosta vprašanja
V: Kaj je vir tega nabora podatkov?
O: Podatki izhajajo iz odprtih statističnih podatkov, ki jih je objavila Generalna carinska uprava Kitajske. Dostop prek uradne spletne strani: [http://stats.customs.gov.cn/](http://stats.customs.gov.cn/).
V: Kakšna je pot poizvedbe za statistiko izvoza kemikalij s Kitajske na Poljsko?
O: Na poizvedovalni platformi nastavite trgovinsko smer kot »Izvoz«, vnesite 8-mestno kodo blaga HS, izberite Poljsko kot trgovinskega partnerja, določite časovni razpon in filtrirajte po načinu trgovanja, naravi podjetja, carinskem pristanišču itd.
V: Katere informacije je mogoče pridobiti na uradni spletni strani generalne kitajske carinske uprave?
O: Uporabniki lahko pridobijo izvozno količino in vrednost za določeno oznako HS, ciljno državo in časovno obdobje.
Praktični nasveti
Natančna izbira kode je pomembna. Kitajska carina uporablja 8-mestne oznake HS. Uporaba 6-mestnih kod bo združila nepovezano blago.
Tarifne oznake za isti kemični proizvod se lahko spremenijo po letnih prilagoditvah carinske tarife. Spremembe kode je treba upoštevati pri dolgoročni primerjavi časovnih vrst.
Raziščite več
- Odkrijte Shanghai Dingwujin Chemical Co., Ltd.funkcionalni-vmesni-specialni-kemikalijeizdelkov,Litijev heksafluorofosfat

